Online hra pro tenisové fanoušky a sázkaře
Online: 36
Partneři
Mečbol.cz tenis
Tenis portál
Tenis Livescore
KolemDvou.cz
Celkový žebříček (k 20.2.2012)
Tento týden | Minulý týden
Tato ligová sezóna | Minulá ligová sezóna | Obhajoby tento týden | Historický žebříček
| poř. | tým (manažer, liga) | body |
|---|---|---|
| 1. (-) | usa (gucci002, 1.1) | 10007 |
| 2. (-) | Jiří Novák Team (topspin32, 2.3) | 9986 |
| 3. (-) | Farrokh Bulsara (hory, 1.1) | 9796 |
| 4. (-) | Zřejmě slušnej oddíl (SakalCT, 2.2) | 9621 |
| 5. (+3) | Avengers (Nycklick, 2.3) | 9481 |
| 6. (-) | més que un club (espana, 3.9) | 9476 |
| 7. (-2) | FC O.K. Kladno (Půča, 1.1) | 9421 |
| 8. (-1) | TK Bojkovice (sebik111, 2.2) | 9420 |
| 9. (+3) | Czech Fed Cup Team (Majkl, 3.9) | 9413 |
| 10. (-1) | Tenis Praha Modřany (GEO, 1.1) | 9387 |
| 11. (-) | Sparta Prág (Vejvi, 3.3) | 9357 |
| 12. (-2) | jo-jo (blink, 1.1) | 9346 |
| 13. (+1) | SSaG Praha (havvk13, 2.2) | 9312 |
| 14. (+1) | Jiskra Uragan (Lukas81, 2.3) | 9259 |
| 15. (+2) | Kvitová TEAM (Miras, 2.1) | 9245 |
| 16. (-) | ATP All Stars (Martom, 2.2) | 9215 |
| 17. (+1) | Zlínští berani (kajka007, 2.3) | 9183 |
| 18. (+1) | JJ Team (Patrino, 1.1) | 9111 |
| 19. (-6) | Barrandovští druidi (jamoyce, 2.1) | 9106 |
| 20. (+7) | bostons (peci, 3.9) | 9078 |
| 21. (-1) | Kvítko team (MatesDC, 2.2) | 9062 |
| 22. (+6) | SpiderClub CZ (Radimbo, 2.3) | 8988 |
| 23. (-2) | Masters (Inferior, 1.1) | 8979 |
| 24. (-2) | ►►GRAND SLAM◄◄ (Killburn, 2.2) | 8956 |
| 25. (-2) | El Magnato (Sako, 3.7) | 8942 |
| 26. (-2) | TK Kopřivnice (Harry, 2.3) | 8904 |
| 27. (+2) | Kocouři (koockr, 2.2) | 8860 |
| 28. (-3) | Dresco´s crew (Dresco, 3.5) | 8837 |
| 29. (+1) | Pinkalisti (destroy, 2.2) | 8807 |
| 30. (-4) | TK Věrná hůrka (Buff, 3.6) | 8806 |
| 31. (+2) | Murray-Team (batik, 3.6) | 8781 |
| 32. (-1) | Pandemonium (BlueEyedDevil, 3.4) | 8712 |
| 33. (+2) | TK Holbiči Prchalov79 (Dalas, 2.1) | 8664 |
| 34. (+2) | fendt (fendt, 2.3) | 8652 |
| 35. (-1) | TopTennis (Andrej Vrábeľ, 3.2) | 8637 |
| 36. (+2) | michel (michel, 3.2) | 8580 |
| 37. (+2) | TK Hoko Střekov (Jan Kohout, 3.8) | 8576 |
| 38. (+2) | eso (bonjorno, 2.1) | 8559 |
| 39. (-7) | klubbirmin (romboli, 3.7) | 8549 |
| 40. (-3) | bubis (bubis, 3.3) | 8476 |
| 41. (+2) | Bajzateam (Bajza, 2.3) | 8470 |
| 42. (-) | Loukaři (balicek, 3.7) | 8447 |
| 43. (-2) | Wilson BLX (Mercury, 3.5) | 8401 |
| 44. (+13) | Výběr x (Eduard, 2.1) | 8398 |
| 45. (-) | beneteam (benemi, 2.1) | 8396 |
| 46. (-) | TIPTeam (TIPTeam, 3.4) | 8371 |
| 47. (+2) | Enidan (Piiiiiitr, 4.4) | 8357 |
| 48. (-1) | Světláci (ivan, 3.9) | 8308 |
| 49. (+1) | Best tennis players (vera, 3.5) | 8284 |
| 50. (+4) | maséři (youri, 3.7) | 8247 |
| 51. (+7) | Benga (Pišta75, 4.13) | 8223 |
| 52. (-1) | JAGUÁR TÝM (JARINS, 3.6) | 8214 |
| 53. (-1) | ThE bEsT 4EvEr (tomassss4s, 3.2) | 8204 |
| 54. (+1) | novasteam (novas, 3.8) | 8167 |
| 55. (-7) | FC Dosta Bystrc (holesak, 3.1) | 8134 |
| 56. (+13) | kyjfrteam (Tekin, 3.4) | 8113 |
| 57. (-4) | Majer Team (pro.tennis, 3.5) | 8106 |
| 58. (-14) | Real Tenis Praha (maestroshejd, 3.8) | 8080 |
| 59. (+9) | Mistři (Pendergast, 3.3) | 8040 |
| 60. (-1) | bubaci (panak, 3.8) | 8028 |
| 61. (-5) | Pigs (Tacud666, 3.8) | 8021 |
| 62. (-2) | millonarios á banco do brasil (rokinho, 3.2) | 8015 |
| 63. (+3) | USK Slávie (kohout, 4.24) | 7947 |
| 64. (-1) | TK Střekov (kubicek, 3.4) | 7910 |
| 65. (-1) | MB TENNIS TEAM KOSICE (SILAS MB, 3.5) | 7910 |
| 66. (-1) | Zlinstars (zlinak, 3.4) | 7904 |
| 67. (+11) | World Tennis (Jakub Hromada, 4.24) | 7857 |
| 68. (+15) | Bigbet (Misel, 3.9) | 7819 |
| 69. (-7) | TC Fire Devils™ Ústí n/L (Sergion, 3.3) | 7793 |
| 70. (-) | X-COMI (COMI, 4.16) | 7778 |
| 71. (+2) | JUKI (XFISK04, 4.8) | 7725 |
| 72. (+7) | SK Slavia Orlová (Patris, 3.7) | 7701 |
| 73. (-12) | TK Praha (Martego, 1.1) | 7682 |
| 74. (-7) | Tc-Mj tenis (David Kiss, 3.1) | 7667 |
| 75. (+2) | Tennis Fan Team (Ledenka, 4.11) | 7663 |
| 76. (+12) | dedci (zdenda, 3.9) | 7660 |
| 77. (-6) | IceBerg Poprad (zaxik, 4.2) | 7649 |
| 78. (-4) | BonDajky (jorkyy, 3.7) | 7621 |
| 79. (-7) | Kohlovci (Jan Kohl, 3.5) | 7569 |
| 80. (+1) | Победители (hafnar, 3.6) | 7543 |
| 81. (-1) | Bílý tesák (pagalka, 4.9) | 7516 |
| 82. (+3) | B.Š (smajsi, 3.8) | 7515 |
| 83. (+3) | ValMez Expres (HonzaVM, 3.1) | 7467 |
| 84. (-) | amatertenis (schiffer, 4.15) | 7467 |
| 85. (+9) | Revúcke šelmy (Lagarder, 4.10) | 7446 |
| 86. (-11) | Wariors (matyi, 3.5) | 7409 |
| 87. (-11) | Plzeň (Beachcomber, 4.24) | 7371 |
| 88. (+3) | Salis (Náměstek 68, 4.15) | 7343 |
| 89. (-7) | Zabijáci (Mates Zabiják, 4.15) | 7330 |
| 90. (-3) | TB Team (jorick, 4.26) | 7226 |
| 91. (+4) | xTenisclubx (xZSitax, 3.1) | 7205 |
| 92. (-2) | Game, Set and Match! (Tenisexpert, 4.19) | 7199 |
| 93. (-1) | Pinky (RostakT, 3.8) | 7187 |
| 94. (+5) | AGASSI (marty, 4.14) | 7139 |
| 95. (+1) | czech republic (mich 02, 4.10) | 7135 |
| 96. (-3) | Tk Opava (BerdychFans1, 3.3) | 7132 |
| 97. (-8) | Dominik.Exel (Exel, 3.5) | 7110 |
| 98. (+6) | PSK OLYMP Praha (Radim Pařez, 4.27) | 6937 |
| 99. (+2) | Frndžalica (PACHO, 4.2) | 6922 |
| 100. (-3) | jankovec (levica, 3.6) | 6888 |
8/2012 (20.-26.2.)
TM Cup čtvrtfinále
Uzávěrka trhu:
pondělí 20.2. 23:59
Zpracování bodů
Muži
Memphis - kat. 2
Marseille - kat. 3
Buenos Aires - kat. 3
Ženy
Dubaj - kat. 2
Memphis - kat. 3
Monterrey - kat. 3