Online hra pro tenisové fanoušky a sázkaře
Online: 12
Partneři
Tenis portál
Tenis Live
Tenis Livescore
KolemDvou.cz
Země: Rusko
Datum narození: 19.4.1987 (26 let)
Aktuální hodnota TenisManažer: 954
Tento týden z hodnoty obhajuje: 100
Body tento týden: 24
Rok:
Řím - antuka
(týden 20/2013, WTA Premier, $2,369,000, Itálie)
| ČF | Errani, S. (ITA) - Sharapova, M. (RUS) | bez boje |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Stephens, S. (USA) | 6-2, 6-1 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Muguruza, G. (ESP) | 6-2, 6-2 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
Madrid - antuka
(týden 19/2013, WTA Premier, $4,033,254, Španělsko)
| F | Williams, S. (USA) - Sharapova, M. (RUS) | 6-1, 6-4 |
| SF | Sharapova, M. (RUS) - Ivanovic, A. (SRB) | 6-4, 6-3 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Kanepi, K. (EST) | 6-2, 6-4 |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Lisicki, S. (GER) | 6-2, 7-5 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - McHale, C. (USA) | 6-1, 6-2 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - Dulgheru, A. (ROU) | 7-5, 6-2 |
Stuttgart - antuka
(týden 17/2013, WTA Premier, $795,707, Německo)
| F | Sharapova, M. (RUS) - Li, N. (CHN) | 6-4, 6-3 |
| SF | Sharapova, M. (RUS) - Kerber, A. (GER) | 6-3, 2-6, 7-5 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Ivanovic, A. (SRB) | 7-5, 4-6, 6-4 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Šafářová, L. (CZE) | 6-4, 6-7, 6-3 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
Miami - tvrdý povrch
(týden 12/2013, WTA Premier, $ 4,195,765, USA)
| F | Williams, S. (USA) - Sharapova, M. (RUS) | 4-6, 6-3, 6-0 |
| SF | Sharapova, M. (RUS) - Jankovic, J. (SRB) | 6-2, 6-1 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Errani, S. (ITA) | 7-5, 7-5 |
| 4K | Sharapova, M. (RUS) - Zakopalová, K. (CZE) | 6-2, 6-2 |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Vesnina, E. (RUS) | 6-4, 6-2 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Bouchard, E. (CAN) | 6-2, 6-0 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
Indian Wells - tvrdý povrch
(týden 10/2013, WTA Premier, $ 6,020,268, USA)
| F | Sharapova, M. (RUS) - Wozniacki, C. (DEN) | 6-2, 6-2 |
| SF | Sharapova, M. (RUS) - Kirilenko, M. (RUS) | 6-4, 6-3 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Errani, S. (ITA) | 7-6, 6-2 |
| 4K | Sharapova, M. (RUS) - Arruabarrena-Vecino, L. (ESP) | 7-5, 6-0 |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Suarez Navarro, C. (ESP) | 7-5, 6-3 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Schiavone, F. (ITA) | 6-2, 6-1 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
Dauhá - tvrdý povrch
(týden 7/2013, WTA Premier, $ 2,369,000, Katar)
| SF | Williams, S. (USA) - Sharapova, M. (RUS) | 6-3, 6-2 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Stosur, S. (AUS) | 6-2, 6-4 |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Zakopalová, K. (CZE) | 6-3, 6-3 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Garcia, C. (FRA) | 6-3, 6-2 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
Australian Open - tvrdý povrch
(týden 3/2013, Grand Slam, Austrálie)
| SF | Li, N. (CHN) - Sharapova, M. (RUS) | 6-2, 6-2 |
| ČF | Sharapova, M. (RUS) - Makarova, E. (RUS) | 6-2, 6-2 |
| 4K | Sharapova, M. (RUS) - Flipkens, K. (BEL) | 6-1, 6-0 |
| 3K | Sharapova, M. (RUS) - Williams, V. (USA) | 6-1, 6-3 |
| 2K | Sharapova, M. (RUS) - Doi, M. (JPN) | 6-0, 6-0 |
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - Puchkova, O. (RUS) | 6-0, 6-0 |
Brisbane - tvrdý povrch
(týden 1/2013, WTA Premier, Austrálie)
| 1K | Sharapova, M. (RUS) - volný los |
20/2013 (13.5.-19.5.)
TM Cup čtvrtfinále
Uzávěrka trhu:
pondělí 13.5. 23:59
UZÁVĚRKA
neděle 26.5. 23:59
Zpracování bodů