Online hra pro tenisové fanoušky a sázkaře
Online: 10
Partneři
Tenis portál
Tenis Live
Tenis Livescore
KolemDvou.cz
Země: Čína
Datum narození: 26.2.1982 (31 let)
Aktuální hodnota TenisManažer: 499
Tento týden z hodnoty obhajuje: 0
Body tento týden: 0
Rok:
Řím - antuka
(týden 20/2013, WTA Premier, $2,369,000, Itálie)
| 3K | Jankovic, J. (SRB) - Li, N. (CHN) | 7-6, 7-5 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Zheng, J. (CHN) | 6-3, 6-1 |
| 1K | Li, N. (CHN) - volný los |
Madrid - antuka
(týden 19/2013, WTA Premier, $4,033,254, Španělsko)
| 1K | Keys, M. (USA) - Li, N. (CHN) | 6-3, 6-2 |
Stuttgart - antuka
(týden 17/2013, WTA Premier, $795,707, Německo)
| F | Sharapova, M. (RUS) - Li, N. (CHN) | 6-4, 6-3 |
| SF | Li, N. (CHN) - Mattek-Sands, B. (USA) | 6-4, 6-3 |
| ČF | Li, N. (CHN) - Kvitová, P. (CZE) | 6-3, 7-5 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Lucic, M. (CRO) | 6-1. 6-2 |
| 1K | Li, N. (CHN) - volný los |
Miami - tvrdý povrch
(týden 12/2013, WTA Premier, $ 4,195,765, USA)
| ČF | Williams, S. (USA) - Li, N. (CHN) | 6-3, 7-6 |
| 4K | Li, N. (CHN) - Muguruza, G. (ESP) | 7-6, 6-2 |
| 3K | Li, N. (CHN) - Lepchenko, V. (USA) | 6-2, 6-4 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Bertens, K. (NED) | 6-3, 6-1 |
| 1K | Li, N. (CHN) - volný los |
Australian Open - tvrdý povrch
(týden 3/2013, Grand Slam, Austrálie)
| F | Azarenka, V. (BLR) - Li, N. (CHN) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| SF | Li, N. (CHN) - Sharapova, M. (RUS) | 6-2, 6-2 |
| ČF | Li, N. (CHN) - Radwanska, A. (POL) | 7-5, 6-3 |
| 4K | Li, N. (CHN) - Goerges, J. (GER) | 7-6, 6-1 |
| 3K | Li, N. (CHN) - Cirstea, S. (ROU) | 6-4, 6-1 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Govortsova, O. (BLR) | 6-2, 7-5 |
| 1K | Li, N. (CHN) - Karatantcheva, S. (KAZ) | 6-1, 6-3 |
Sydney - tvrdý povrch
(týden 2/2013, WTA Premier, Austrálie)
| SF | Radwanska, A. (POL) - Li, N. (CHN) | 6-3, 6-4 |
| ČF | Li, N. (CHN) - Keys, M. (USA) | 4-6, 7-6, 6-2 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Morita, A. (JPN) | 6-1, 6-0 |
| 1K | Li, N. (CHN) - McHale, C. (USA) | 7-6, 7-5 |
Shenzen - tvrdý povrch
(týden 1/2013, WTA International, Čína)
| F | Li, N. (CHN) - Zakopalová, K. (CZE) | 6-3, 1-6, 7-5 |
| SF | Li, N. (CHN) - Peng, S. (CHN) | 6-4, 6-0 |
| ČF | Li, N. (CHN) - Jovanovski, B. (SRB) | 6-3, 6-3 |
| 2K | Li, N. (CHN) - Cohen, J. (USA) | 6-3, 6-4 |
| 1K | Li, N. (CHN) - Minella, M. (LUX) | 6-4, 6-0 |
21/2013 (20.5.-25.5.)
TM Cup semifinále
Uzávěrka trhu:
pondělí 20.5. 23:59
UZÁVĚRKA
neděle 26.5. 23:59
Zpracování bodů
Muži
Dusseldorf - kat. 3
Nice - kat. 3
Ženy
Brusel - kat. 2
Štrasburk - kat. 3