Online hra pro tenisové fanoušky a sázkaře
Online: 37
Partneři
Mečbol.cz tenis
Tenis portál
Tenis Livescore
KolemDvou.cz
Žebříček ATP | Žebříček WTA
Pořadí ke dni: 20.2.2012
Země: Věk:
| poř. | hráč | věk | datum nar. | body | tur. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (-) | Djokovic, Novak (SRB) | 24 | 22.5.1987 | 13630 | 19 |
| 2. (-) | Nadal, Rafael (ESP) | 25 | 3.6.1986 | 10435 | 20 |
| 3. (-) | Federer, Roger (SUI) | 30 | 8.8.1981 | 8330 | 20 |
| 4. (-) | Murray, Andy (GBR) | 24 | 15.5.1987 | 7150 | 19 |
| 5. (-) | Ferrer, David (ESP) | 29 | 2.4.1982 | 4595 | 22 |
| 6. (-) | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 26 | 17.4.1985 | 4410 | 23 |
| 7. (-) | Berdych, Tomáš (CZE) | 26 | 17.9.1985 | 3950 | 23 |
| 8. (-) | Fish, Mardy (USA) | 30 | 9.12.1981 | 2915 | 22 |
| 9. (-) | Tipsarevic, Janko (SRB) | 27 | 22.6.1984 | 2770 | 26 |
| 10. (-) | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 23 | 23.9.1988 | 2705 | 21 |
| 11. (-) | Almagro, Nicolas (ESP) | 26 | 21.8.1985 | 2220 | 28 |
| 12. (-) | Simon, Gilles (FRA) | 27 | 27.12.1984 | 2050 | 27 |
| 13. (+1) | Isner, John (USA) | 26 | 26.4.1985 | 2025 | 23 |
| 14. (-1) | Monfils, Gael (FRA) | 25 | 1.9.1986 | 1970 | 24 |
| 15. (+1) | Gasquet, Richard (FRA) | 25 | 18.6.1986 | 1900 | 21 |
| 16. (-1) | Lopez, Feliciano (ESP) | 30 | 20.9.1981 | 1890 | 27 |
| 17. (+1) | Nishikori, Kei (JPN) | 22 | 29.12.1989 | 1710 | 23 |
| 18. (+1) | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 23 | 7.11.1988 | 1655 | 28 |
| 19. (+1) | Mayer, Florian (GER) | 28 | 5.10.1983 | 1585 | 25 |
| 20. (+2) | Monaco, Juan (ARG) | 27 | 29.3.1984 | 1505 | 24 |
| 21. (+2) | Cilic, Marin (CRO) | 23 | 28.9.1988 | 1485 | 21 |
| 22. (+2) | Troicki, Viktor (SRB) | 26 | 10.2.1986 | 1460 | 26 |
| 23. (+2) | Granollers, Marcel (ESP) | 25 | 12.4.1986 | 1350 | 25 |
| 24. (-3) | Soderling, Robin (SWE) | 27 | 14.8.1984 | 1340 | 19 |
| 25. (+2) | Verdasco, Fernando (ESP) | 28 | 15.11.1983 | 1320 | 24 |
| 26. (-) | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 26 | 28.3.1985 | 1300 | 22 |
| 27. (-10) | Roddick, Andy (USA) | 29 | 30.8.1982 | 1290 | 19 |
| 28. (+1) | Štěpánek, Radek (CZE) | 33 | 27.11.1978 | 1195 | 26 |
| 29. (+5) | Benneteau, Julien (FRA) | 30 | 20.12.1981 | 1190 | 28 |
| 30. (-) | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 28 | 16.10.1983 | 1185 | 28 |
| 31. (-3) | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 32 | 30.8.1979 | 1165 | 26 |
| 32. (-1) | Youzhny, Mikhail (RUS) | 29 | 25.6.1982 | 1140 | 27 |
| 33. (-) | Bogomolov, Alex (RUS) | 28 | 23.4.1983 | 1123 | 33 |
| 34. (+4) | Bellucci, Thomaz (BRA) | 24 | 30.12.1987 | 1090 | 26 |
| 35. (-3) | Raonic, Milos (CAN) | 21 | 27.12.1990 | 1090 | 22 |
| 36. (-1) | Anderson, Kevin (RSA) | 25 | 18.5.1986 | 1065 | 27 |
| 37. (-1) | Tomic, Bernard (AUS) | 19 | 21.10.1992 | 1061 | 18 |
| 38. (-1) | Melzer, Jurgen (AUT) | 30 | 22.5.1981 | 1052 | 24 |
| 39. (-) | Karlovic, Ivo (CRO) | 32 | 28.2.1979 | 1017 | 21 |
| 40. (+9) | Davydenko, Nikolay (RUS) | 30 | 2.6.1981 | 1010 | 27 |
| 41. (-1) | Young, Donald (USA) | 22 | 23.7.1989 | 1000 | 25 |
| 42. (-1) | Ljubicic, Ivan (CRO) | 32 | 19.3.1979 | 995 | 21 |
| 43. (-1) | Berlocq, Carlos (ARG) | 29 | 3.2.1983 | 991 | 31 |
| 44. (+1) | Seppi, Andreas (ITA) | 28 | 21.2.1984 | 980 | 29 |
| 45. (+1) | Nieminen, Jarkko (FIN) | 30 | 23.7.1981 | 978 | 28 |
| 46. (-2) | Baghdatis, Marcos (CYP) | 26 | 17.6.1985 | 975 | 29 |
| 47. (-4) | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 32 | 12.2.1980 | 960 | 21 |
| 48. (-) | Andujar, Pablo (ESP) | 26 | 23.1.1986 | 910 | 31 |
| 49. (+12) | Istomin, Denis (UZB) | 25 | 7.9.1986 | 907 | 28 |
| 50. (-3) | Llodra, Michael (FRA) | 31 | 18.5.1980 | 870 | 22 |
| 51. (-1) | Rochus, Olivier (BEL) | 31 | 18.1.1981 | 867 | 26 |
| 52. (-1) | Montanes, Albert (ESP) | 31 | 26.11.1980 | 860 | 26 |
| 53. (-) | Fognini, Fabio (ITA) | 24 | 24.5.1987 | 845 | 29 |
| 54. (+4) | Kubot, Lukasz (POL) | 29 | 16.5.1982 | 832 | 22 |
| 55. (-1) | Haase, Robin (NED) | 24 | 6.4.1987 | 826 | 24 |
| 56. (+13) | Volandri, Filippo (ITA) | 30 | 5.9.1981 | 826 | 32 |
| 57. (-1) | Petzschner, Philipp (GER) | 27 | 24.3.1984 | 811 | 25 |
| 58. (-3) | Dodig, Ivan (CRO) | 27 | 2.1.1985 | 795 | 26 |
| 59. (+5) | Ramos, Albert (ESP) | 24 | 17.1.1988 | 782 | 32 |
| 60. (-1) | Falla, Alejandro (COL) | 28 | 14.11.1983 | 776 | 25 |
| 61. (-4) | Blake, James (USA) | 32 | 28.12.1979 | 769 | 20 |
| 62. (-2) | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 24 | 26.12.1987 | 768 | 27 |
| 63. (-11) | Tursunov, Dmitry (RUS) | 29 | 12.12.1982 | 768 | 24 |
| 64. (-2) | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 28 | 14.8.1983 | 760 | 27 |
| 65. (-2) | Chardy, Jeremy (FRA) | 25 | 12.2.1987 | 744 | 27 |
| 66. (+6) | Darcis, Steve (BEL) | 27 | 13.3.1984 | 720 | 28 |
| 67. (-2) | Giraldo, Santiago (COL) | 24 | 27.11.1987 | 715 | 26 |
| 68. (-2) | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 26 | 6.1.1986 | 710 | 29 |
| 69. (+1) | Muller, Gilles (LUX) | 28 | 9.5.1983 | 710 | 24 |
| 70. (-2) | Gulbis, Ernests (LAT) | 23 | 30.8.1988 | 695 | 23 |
| 71. (+5) | Starace, Potito (ITA) | 30 | 14.7.1981 | 690 | 28 |
| 72. (-1) | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 21 | 9.10.1990 | 688 | 29 |
| 73. (+21) | Harrison, Ryan (USA) | 19 | 7.5.1992 | 686 | 26 |
| 74. (-1) | Sela, Dudi (ISR) | 26 | 4.4.1985 | 685 | 24 |
| 75. (-1) | Malisse, Xavier (BEL) | 31 | 19.7.1980 | 680 | 26 |
| 76. (+4) | Mayer, Leonardo (ARG) | 24 | 15.5.1987 | 672 | 24 |
| 77. (-10) | Lacko, Lukáš (SVK) | 24 | 3.11.1987 | 661 | 24 |
| 78. (-3) | Sweeting, Ryan (USA) | 24 | 14.7.1987 | 656 | 25 |
| 79. (-2) | Rosol, Lukáš (CZE) | 26 | 24.7.1985 | 656 | 30 |
| 80. (-2) | Machado, Rui (POR) | 27 | 10.4.1984 | 649 | 29 |
| 81. (-2) | Kunitsyn, Igor (RUS) | 30 | 30.9.1981 | 647 | 27 |
| 82. (-1) | Soeda, Go (JPN) | 27 | 5.9.1984 | 645 | 27 |
| 83. (-1) | Dimitrov, Grigor (BUL) | 20 | 16.5.1991 | 641 | 27 |
| 84. (-1) | Mahut, Nicolas (FRA) | 30 | 21.1.1982 | 636 | 25 |
| 85. (-1) | Nalbandian, David (ARG) | 30 | 1.1.1982 | 630 | 19 |
| 86. (+2) | Ebden, Matthew (AUS) | 24 | 26.11.1987 | 626 | 23 |
| 87. (-1) | Cipolla, Flavio (ITA) | 28 | 20.10.1983 | 620 | 29 |
| 88. (-1) | Gil, Frederico (POR) | 26 | 24.3.1985 | 619 | 27 |
| 89. (-) | Kamke, Tobias (GER) | 25 | 21.5.1986 | 613 | 34 |
| 90. (-) | Riba, Pere (ESP) | 23 | 7.4.1988 | 612 | 34 |
| 91. (-) | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 28 | 4.6.1983 | 605 | 29 |
| 92. (+3) | Bachinger, Matthias (GER) | 24 | 2.4.1987 | 604 | 28 |
| 93. (-) | Hanescu, Victor (ROU) | 30 | 21.7.1981 | 600 | 24 |
| 94. (+11) | Beck, Karol (SVK) | 29 | 3.4.1982 | 596 | 27 |
| 95. (-3) | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 28 | 28.11.1983 | 584 | 27 |
| 96. (-) | Beck, Andreas (GER) | 26 | 5.2.1986 | 576 | 29 |
| 97. (-) | Souza, Joao (BRA) | 23 | 27.5.1988 | 552 | 25 |
| 98. (-) | Paire, Benoit (FRA) | 22 | 8.5.1989 | 551 | 34 |
| 99. (-14) | Querrey, Sam (USA) | 24 | 7.10.1987 | 550 | 25 |
| 100. (-1) | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 26 | 7.8.1985 | 547 | 30 |
poř. = aktuální pořadí (posun oproti minulému týdnu)
datum nar. = datum narození
tur. = počet odehraných turnajů za posledních 52 kalendářních týdnů
8/2012 (20.-26.2.)
TM Cup čtvrtfinále
Uzávěrka trhu:
pondělí 20.2. 23:59
Zpracování bodů
Muži
Memphis - kat. 2
Marseille - kat. 3
Buenos Aires - kat. 3
Ženy
Dubaj - kat. 2
Memphis - kat. 3
Monterrey - kat. 3