Online hra pro tenisové fanoušky a sázkaře
Online: 0
Partneři
Tenis portál
Tenis Live
Tenis Livescore
KolemDvou.cz
Žebříček ATP | Žebříček WTA
Pořadí ke dni: 27.8.2012
Země: Věk:
| poř. | hráč | věk | datum nar. | body | tur. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (-) | Federer, Roger (SUI) | 31 | 8.8.1981 | 12165 | 21 |
| 2. (-) | Djokovic, Novak (SRB) | 25 | 22.5.1987 | 11270 | 19 |
| 3. (-) | Nadal, Rafael (ESP) | 26 | 3.6.1986 | 8715 | 20 |
| 4. (-) | Murray, Andy (GBR) | 26 | 15.5.1987 | 7290 | 21 |
| 5. (-) | Ferrer, David (ESP) | 31 | 2.4.1982 | 5375 | 24 |
| 6. (-) | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 28 | 17.4.1985 | 4835 | 26 |
| 7. (-) | Berdych, Tomáš (CZE) | 27 | 17.9.1985 | 4200 | 24 |
| 8. (-) | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 24 | 23.9.1988 | 3620 | 22 |
| 9. (-) | Tipsarevic, Janko (SRB) | 28 | 22.6.1984 | 3285 | 29 |
| 10. (-) | Isner, John (USA) | 28 | 26.4.1985 | 2880 | 25 |
| 11. (-) | Monaco, Juan (ARG) | 29 | 29.3.1984 | 2735 | 23 |
| 12. (-) | Almagro, Nicolas (ESP) | 27 | 21.8.1985 | 2305 | 28 |
| 13. (-) | Cilic, Marin (CRO) | 24 | 28.9.1988 | 2185 | 24 |
| 14. (-) | Gasquet, Richard (FRA) | 26 | 18.6.1986 | 2030 | 23 |
| 15. (-) | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 24 | 7.11.1988 | 1905 | 27 |
| 16. (-) | Raonic, Milos (CAN) | 22 | 27.12.1990 | 1900 | 24 |
| 17. (-) | Simon, Gilles (FRA) | 28 | 27.12.1984 | 1890 | 28 |
| 18. (-) | Nishikori, Kei (JPN) | 23 | 29.12.1989 | 1790 | 24 |
| 19. (-) | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 28 | 28.3.1985 | 1730 | 23 |
| 20. (-) | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 29 | 16.10.1983 | 1685 | 28 |
| 21. (+1) | Haas, Tommy (GER) | 35 | 3.4.1978 | 1633 | 20 |
| 22. (-1) | Roddick, Andy (USA) | 30 | 30.8.1982 | 1600 | 24 |
| 23. (-) | Mayer, Florian (GER) | 29 | 5.10.1983 | 1580 | 27 |
| 24. (+1) | Granollers, Marcel (ESP) | 27 | 12.4.1986 | 1555 | 28 |
| 25. (-1) | Fish, Mardy (USA) | 31 | 9.12.1981 | 1535 | 21 |
| 26. (-) | Verdasco, Fernando (ESP) | 29 | 15.11.1983 | 1525 | 25 |
| 27. (-) | Seppi, Andreas (ITA) | 29 | 21.2.1984 | 1390 | 29 |
| 28. (-) | Querrey, Sam (USA) | 25 | 7.10.1987 | 1350 | 29 |
| 29. (-) | Youzhny, Mikhail (RUS) | 30 | 25.6.1982 | 1290 | 25 |
| 30. (-) | Troicki, Viktor (SRB) | 27 | 10.2.1986 | 1255 | 29 |
| 31. (-) | Lopez, Feliciano (ESP) | 31 | 20.9.1981 | 1220 | 28 |
| 32. (+1) | Chardy, Jeremy (FRA) | 26 | 12.2.1987 | 1168 | 26 |
| 33. (+1) | Istomin, Denis (UZB) | 26 | 7.9.1986 | 1122 | 31 |
| 34. (+1) | Anderson, Kevin (RSA) | 27 | 18.5.1986 | 1110 | 28 |
| 35. (-3) | Benneteau, Julien (FRA) | 31 | 20.12.1981 | 1075 | 26 |
| 36. (-) | Melzer, Jurgen (AUT) | 31 | 22.5.1981 | 1067 | 24 |
| 37. (-) | Andujar, Pablo (ESP) | 27 | 23.1.1986 | 1065 | 31 |
| 38. (-) | Štěpánek, Radek (CZE) | 34 | 27.11.1978 | 1020 | 25 |
| 39. (-) | Baghdatis, Marcos (CYP) | 27 | 17.6.1985 | 995 | 27 |
| 40. (-) | Bellucci, Thomaz (BRA) | 25 | 30.12.1987 | 967 | 25 |
| 41. (-) | Monfils, Gael (FRA) | 26 | 1.9.1986 | 965 | 21 |
| 42. (-) | Nieminen, Jarkko (FIN) | 31 | 23.7.1981 | 957 | 29 |
| 43. (-) | Tomic, Bernard (AUS) | 20 | 21.10.1992 | 950 | 27 |
| 44. (-) | Berlocq, Carlos (ARG) | 30 | 3.2.1983 | 950 | 33 |
| 45. (-) | Nalbandian, David (ARG) | 31 | 1.1.1982 | 945 | 22 |
| 46. (+1) | Giraldo, Santiago (COL) | 25 | 27.11.1987 | 933 | 27 |
| 47. (+1) | Davydenko, Nikolay (RUS) | 31 | 2.6.1981 | 920 | 26 |
| 48. (-2) | Haase, Robin (NED) | 26 | 6.4.1987 | 875 | 29 |
| 49. (-) | Paire, Benoit (FRA) | 24 | 8.5.1989 | 860 | 32 |
| 50. (+1) | Ramos, Albert (ESP) | 25 | 17.1.1988 | 855 | 32 |
| 51. (+1) | Falla, Alejandro (COL) | 29 | 14.11.1983 | 845 | 27 |
| 52. (-2) | Kližan, Martin (SVK) | 23 | 11.7.1989 | 828 | 25 |
| 53. (-) | Muller, Gilles (LUX) | 30 | 9.5.1983 | 821 | 28 |
| 54. (-) | Lacko, Lukáš (SVK) | 25 | 3.11.1987 | 818 | 26 |
| 55. (-) | Soeda, Go (JPN) | 28 | 5.9.1984 | 816 | 31 |
| 56. (+2) | Goffin, David (BEL) | 22 | 12.7.1990 | 791 | 28 |
| 57. (-) | Malisse, Xavier (BEL) | 32 | 19.7.1980 | 776 | 28 |
| 58. (-2) | Dimitrov, Grigor (BUL) | 22 | 16.5.1991 | 756 | 21 |
| 59. (-) | Fognini, Fabio (ITA) | 25 | 24.5.1987 | 745 | 29 |
| 60. (-) | Mahut, Nicolas (FRA) | 31 | 21.1.1982 | 744 | 27 |
| 61. (-) | Harrison, Ryan (USA) | 21 | 7.5.1992 | 740 | 24 |
| 62. (-) | Matosevic, Marinko (AUS) | 27 | 8.8.1985 | 740 | 25 |
| 63. (-) | Mayer, Leonardo (ARG) | 26 | 15.5.1987 | 700 | 24 |
| 64. (-) | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 29 | 14.8.1983 | 699 | 28 |
| 65. (-) | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 25 | 26.12.1987 | 694 | 24 |
| 66. (-) | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 33 | 12.2.1980 | 685 | 21 |
| 67. (-) | Ito, Tatsuma (JPN) | 25 | 18.5.1988 | 684 | 26 |
| 68. (-) | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 29 | 4.6.1983 | 681 | 29 |
| 69. (-) | Lorenzi, Paolo (ITA) | 31 | 15.12.1981 | 674 | 31 |
| 70. (-) | Baker, Brian (USA) | 28 | 30.4.1985 | 670 | 20 |
| 71. (-) | Ebden, Matthew (AUS) | 25 | 26.11.1987 | 666 | 25 |
| 72. (-) | Volandri, Filippo (ITA) | 31 | 5.9.1981 | 660 | 32 |
| 73. (-) | Bogomolov, Alex (RUS) | 30 | 23.4.1983 | 655 | 33 |
| 74. (+7) | Darcis, Steve (BEL) | 29 | 13.3.1984 | 655 | 29 |
| 75. (-) | Karlovic, Ivo (CRO) | 34 | 28.2.1979 | 651 | 18 |
| 76. (-) | Levine, Jesse (USA) | 25 | 15.10.1987 | 651 | 26 |
| 77. (-3) | Kavcic, Blaz (SLO) | 26 | 5.3.1987 | 649 | 28 |
| 78. (-1) | Sijsling, Igor (NED) | 25 | 18.8.1987 | 645 | 24 |
| 79. (-1) | Kubot, Lukasz (POL) | 31 | 16.5.1982 | 640 | 30 |
| 80. (-1) | Zopp, Jurgen (EST) | 25 | 29.3.1988 | 640 | 26 |
| 81. (-1) | Young, Donald (USA) | 23 | 23.7.1989 | 630 | 26 |
| 82. (-) | Bedene, Aljaz (SLO) | 23 | 18.7.1989 | 623 | 24 |
| 83. (-) | Phau, Bjorn (GER) | 33 | 4.10.1979 | 615 | 25 |
| 84. (+2) | Bolelli, Simone (ITA) | 27 | 8.10.1985 | 604 | 26 |
| 85. (+5) | Becker, Benjamin (GER) | 31 | 16.6.1981 | 603 | 21 |
| 86. (+1) | Janowicz, Jerzy (POL) | 22 | 13.11.1990 | 602 | 23 |
| 87. (+1) | Cipolla, Flavio (ITA) | 29 | 20.10.1983 | 601 | 31 |
| 88. (+1) | Berankis, Ricardas (LTU) | 22 | 21.6.1990 | 594 | 19 |
| 89. (+2) | Jaziri, Malek (TUN) | 29 | 20.1.1984 | 587 | 26 |
| 90. (+2) | Kamke, Tobias (GER) | 26 | 21.5.1986 | 585 | 29 |
| 91. (+2) | Rosol, Lukáš (CZE) | 27 | 24.7.1985 | 578 | 30 |
| 92. (+2) | Hájek, Jan (CZE) | 29 | 7.8.1983 | 577 | 24 |
| 93. (+2) | Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 25 | 14.4.1988 | 574 | 25 |
| 94. (-9) | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 35 | 6.1.1978 | 571 | 27 |
| 95. (+3) | Ram, Rajeev (USA) | 29 | 18.3.1984 | 570 | 21 |
| 96. (+6) | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 27 | 7.8.1985 | 564 | 27 |
| 97. (+2) | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 22 | 9.10.1990 | 555 | 25 |
| 98. (-2) | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 27 | 6.1.1986 | 553 | 29 |
| 99. (+1) | Zemlja, Grega (SLO) | 26 | 29.9.1986 | 553 | 26 |
| 100. (-3) | Andreev, Igor (RUS) | 29 | 14.7.1983 | 551 | 27 |
poř. = aktuální pořadí (posun oproti minulému týdnu)
datum nar. = datum narození
tur. = počet odehraných turnajů za posledních 52 kalendářních týdnů
20/2013 (13.5.-19.5.)
TM Cup čtvrtfinále
Uzávěrka trhu:
pondělí 13.5. 23:59
UZÁVĚRKA
neděle 26.5. 23:59
Zpracování bodů